ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

UPIS 2018/2019

KONAČNA RANG LISTA
Studijski program: građevinsko inženjerstvo

  redni broj Prezime i ime Bodovi
iz škole
Bodovi sa
prijemnog
Ukupno
1 01-1/ 29 G Bojan, Miroslav, Golubović 36.50 57 93.50
2 01-1/ 23 G Jovan, Milan, Rnjak 36.56 54 90.56
3 01-1/ 7 G Strahinja, Nebojša, Cvijanović 36.68 51 87.68
4 01-1/ 1 G Tomislav, Miroslav, Midanović 35.76 51 86.76
5 01-1/ 27 G Stevan, Srećko, Glumac 27.85 57 84.85
6 01-1/ 38 G Tijana, Dejan, Lukić 35.76 48 83.76
7 01-1/ 37 G Kristina, Igor, Ristić 35.50 48 83.50
8 01-1/ 30 G Nemanja, Jugoslav, Vujić 29.22 54 83.22
9 01-1/ 26 G Milica, Milkica, Radun 25.78 57 82.78
10 01-1/ 50 G Filip, Milovan, Ilić 24.42 57 81.42
11 01-1/ 42 G Borivoje, Jovan, Kostadinović 23.86 57 80.86
12 01-1/ 19 G Marijana, Velimir, Repanović 32.72 48 80.72
13 01-1/ 16 G Nikola, Darko, Jović 26.54 54 80.54
14 01-1/ 8 G Nikola, Zoran, Bajović 38.06 42 80.06
15 01-1/ 17 G Anica, Stojan, Vražitorović 33.04 45 78.04
16 01-1/ 9 G Ivan, Milan, Pavlović 26.08 51 77.08
17 01-1/ 46 G Nevena, Slađana, Stević 37.28 39 76.28
18 01-1/ 22 G Nikola, Milorad, Gavrilović 24.88 51 75.88
19 01-1/ 14 G Zoran, Vukašin, Vujinović 29.64 45 74.64
20 01-1/ 20 G Svetozar, Dragoljub, Teofilović 26.62 48 74.62
21 01-1/ 18 G Marijana, Saša, Vranješ 28.28 45 73.28
22 01-1/ 12 G Branko, Milko, Pejović 21.18 51 72.18
23 01-1/ 36 G Stefan, Nebojša, Milićević 29.98 42 71.98
24 01-1/ 25 G Marko, Nenad, Bodrožić 29.08 42 71.08
25 01-1/ 45 G Milena, Tamara, Tasić 35.00 36 71.00
26 01-1/ 24 G Aleksandar, Dejan, Milić 28.88 42 70.88
27 01-1/ 40 G Đorđe, Momir, Jarebić 22.40 48 70.40
28 01-1/ 35 G Nemanja, Dejan, Puzić 33.22 36 69.22
29 01-1/ 13 G Nemanja, Perica, Đurđević 30.20 39 69.20
30 01-1/ 2 G Ivan, Srboljub, Vasić 36.16 33 69.16
31 01-1/ 21 G Strahinja, Jugoslav, Arbanovski 21.12 48 69.12
32 01-1/ 32 G Nemanja, Nenad, Oklopdžija 32.62 36 68.62
33 01-1/ 15 G Aleksandar, Srba, Đuričić 29.42 39 68.42
34 01-1/ 34 G Nikola, Goran, Terakaj 18.48 48 66.48
35 01-1/ 28 G Andrej, Andrej, Cvetić 27.22 39 66.22
36 01-1/ 31 G Miloš, Predrag, Donić 34.56 30 64.56
37 01-1/ 44 G Veljko, Miodrag, Grbović 21.70 42 63.70
38 01-1/ 41 G Lazar, Slaviša, Lukić 21.52 42 63.52
39 01-1/ 5 G Dušan, Željko, Knežević 30.46 33 63.46
40 01-1/ 43 G Dimitrije, Živorad, Milošević 19.94 42 61.94
41 01-1/ 11 G Petar, Milan, Krstić 25.68 36 61.68
42 01-1/ 47 G Stevan, Goran, Tošić 27.48 33 60.48
43 01-1/ 33 G Emir, Musa, Ramadani 21.46 39 60.46
44 01-1/ 6 G Teodora, Zoran, Mirković 24.20 36 60.20
45 01-1/ 39 G Milan, Zoran, Dimitrijević 23.86 36 59.86
46 01-1/ 51 G Emil, Žana, Božić 22.48 36 58.48
47 01-1/ 49 G Marko, Tanja, Gligorijević 27.04 30 57.04
48 01-1/ 3 G Anja, Goran, Dvorančić 28.52 24 52.52
49 01-1/ 48 G Darko, Perica, Tomićević 20.66 30 50.66
50 01-1/ 4 G Damnjan, Snežana, Lazić 25.06 9 34.06
51 01-1/ 10 G Ognjen, Vasilije, Kijanović 39.02 / /

Kandidati sa rednim brojem od 1 do 49 se mogu upisati u Školu o trošku budžeta
Kandidat sa rednim brojem 50 se može upisati u Školu kao samofinansirajući
Kandidat sa rednim brojem 51 se ne može upisati u Školu

UPIS KANDIDATA ĆE SE VRŠITI U SLEDEĆIM TERMINIMA:
6. 7. i 9.7.2018. OD 9.00 DO 14.00

 

DOKUMENTA POTREBNA PRILIKOM UPISA:

  • Svedočanstva svih razreda završene srednje škole, (original)
  • Diploma o položenom završnom odnosno maturskom ispitu, (original)
  • Izvod iz matične knjige rođenih, (original)
  • Dve fotografije za indeks
  • Dokaz o uplati troškova upisa (3000 RSD na žiro račun Škole 840-1918666-13)
  • Dva ŠV-20 obrasca i indeks (dobijaju se u Školi)
  • Prva rate školarine - samo za samofinasirajuće studente (15000 RSD na žiro račun Škole 840-1918666-13)