ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

KONAČNA RANG LISTA
KANDIDATA ZA UPIS U PRVOM UPISNOM ROKU
ŠKOLSKE 2018/2019. GODINE

R.br. PREZIME I IME Broj
prijave
Bodovi iz
srednje škole
Bodovi sa
klasifikac. ispita
UKUPNO
1 Milutinović Stefan 02-1/7 36.98 60 96.98
2 Radičević Aleksandar 02-1/58 39.00 54 93.00
3 Zafirović Dušan 02-1/55 38.38 54 92.38
4 Spasojević Nemanja 02-1/51 34.18 54 88.18
5 Stevanović Aleksandra 02-1/24 38.68 48 86.68
6 Vuković Radica 02-1/53 29.12 57 86.12
7 Ivanović Đorđe 02-1/3 32.04 54 86.04
8 Stoiljković Luka 02-1/35 31.66 54 85.66
9 Purtić Ana 02-1/60 37.52 48 85.52
10 Milovanović Vladimir 02-1/33 39.38 45 84.38
11 Pavlov Aleksandar 02-1/6 38.92 45 83.92
12 Popović Aleksandar 02-1/34 32.42 51 83.42
13 Adamović Marija 02-1/64 29.32 54 83.32
14 Jaglučić Marija 02-1/54 25.14 57 82.14
15 Jovašević Marko 02-1/59 30.66 51 81.66
16 Jovanović Jelena 02-1/50 30.58 51 81.58
17 Jocić Anja 02-1/52 26.74 54 80.74
18 Joksić Nikola 02-1/49 25.52 54 79.52
19 Praizović Stefan 02-1/9 34.30 45 79.30
20 Stojanović Snežana 02-1/16 37.16 42 79.16
21 Milivojević Dajana 02-1/21 34.16 45 79.16
22 Veljović Andreja 02-1/23 30.84 48 78.84
23 Petković Milica 02-1/38 27.64 51 78.64
24 Miljaković Marko 02-1/66 21.50 57 78.50
25 Janča Ivan 02-1/26 35.96 42 77.96
26 Čović Milan 02-1/63 20.58 57 77.58
27 Manojlović Vladan 02-1/13 29.30 48 77.30
28 Gmijović Dušan 02-1/62 20.18 57 77.18
29 Ljubičić Strahinja 02-1/43 25.90 51 76.90
30 Cokić Aleksa 02-1/46 28.08 48 76.08
31 Lazarević Filip 02-1/31 36.96 39 75.96
32 Ranković Stevan 02-1/68 24.76 51 75.76
33 Baković Ljuboje 02-1/11 30.68 45 75.68
34 Kostić Aleksa 02-1/67 21.60 54 75.60
35 Milošević Nikola 02-1/8 27.20 48 75.20
36 Radojević Dušan 02-1/56 20.80 54 74.80
37 Stamenković Aleksandar 02-1/57 23.14 51 74.14
38 Zarić Sanja 02-1/42 22.90 51 73.90
39 Biljić Bojan 02-1/32 25.00 48 73.00
40 Novaković Vasilije 02-1/10 24.78 48 72.78
41 Cvetković Dejan 02-1/48 27.78 45 72.78
42 Rajković Miroslav 02-1/2 21.60 51 72.60
43 Popović Jadranka 02-1/65 24.46 48 72.46
44 Radosavljević Tamara 02-1/36 26.22 45 71.22
45 Dejanović David 02-1/41 25.20 45 70.20
46 Petrović Aleksandar 02-1/19 37.16 33 70.16
47 Stevanović Milan 02-1/61 23.98 45 68.98
48 Paunić Stefan 02-1/45 32.66 36 68.66
49 Bogdanović Filip 02-1/30 31.48 36 67.48
50 Stokić Nikita 02-1/44 28.20 39 67.20
51 Kostić Dragoljub 02-1/4 37.00 30 67.00
52 Tanasković Vladimir 02-1/15 27.38 39 66.38
53 Đurić Nemanja 02-1/47 25.70 39 64.70
54 Petković Ivana 02-1/37 29.32 33 62.32
55 Vojinović Marko 02-1/14 23.02 39 62.02
56 Cijan Aleksa 02-1/40 31.16 30 61.16
57 Trajković Lazar 02-1/22 36.24 24 60.24
58 Ranković Aleksa 02-1/29 27.06 33 60.06
59 Abramović Dragana 02-1/5 34.94 21 55.94
60 Radivojević Bojan 02-1/27 30.62 24 54.62
61 Krstić Stefan 02-1/1 36.58 18 54.58
62 Boljanac Bojan 02-1/12 30.36 24 54.36
63 Antonić Radovan 02-1/25 25.24 27 52.24
64 Dilparić Nikola 02-1/18 33.74 18 51.74
65 Milutinović Bojana 02-1/17 36.04 15 51.04
66 Tapić Kristina 02-1/28 26.44 24 50.44

Kandidati koji ne mogu da se upišu:

R.br. PREZIME I IME Broj
prijave
Bodovi iz
srednje škole
Bodovi sa
klasifikac. ispita
UKUPNO
1 Nešović Luka 02-1/69 37.92   37.92
2 Opačić Luka 02-1/20 36.24   36.24
3 Kljajić Andrija 02-1/39 28.40   28.40
4 Najkić Ognjen 02-1/70 27.32   27.32

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA
5, 6. i 9. jula 2018 od 9:00 do 14:00 časova.

DOKUMENTA POTREBNA PRILIKOM UPISA:

  • SVEDOČANSTVA SVIH RAZREDA ZAVRŠENE SREDNJE ŠKOLE
  • DIPLOMA O POLOŽENOM ZAVRŠNOM ISPITU, ODNOSNO
    MATURSKOM ISPITU (ORIGINAL)
  • IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH (ORIGINAL)
  • DOKAZ O UPLATI NAKNADE ZA UPIS U IZNOSU OD 3.000,00 RSD
    NA ŽIRO RAČUN ŠKOLE (840-1918666-13)
  • DVE FOTOGRAFIJE (3,5x4,5cm)
  • INDEKS I OBRASCI ZA UPIS SE DOBIJAJU U STUDENTSKOJ SLUŽBI (NE PLAĆA SE)

U Beogradu, 04. jula 2018. godine