15.04.2024.

Резултати испита:
15.04.2024.

П предавања Об.1 област 1
В вежбе Об.2 област 2
Р.бр. Индекс Презиме и име П В Об.1 Об.2 УКУПНО    
1 АРХ-228/21 Гавриловић Сања 10 15 22 25 72 8 (осам)
2 АРХ-248/21 Томашевић Анђела              
3 АРХ-1/23 Бојић Јелена 8 19 22 15 64 7 (седам)
4 АРХ-3/23 Голубовић Тамара 10 19 21 15 65 7 (седам)
5 АРХ-4/23 Андрејевић Катарина 10 20 20 25 75 8 (осам)
6 АРХ-5/23 Стојановић Анђелија 10 19 20 0 49 5 (пет)
7 АРХ-7/23 Савић Исидора 10 20 20 28 78 8 (осам)
8 АРХ-9/23 Смиљанић Ивана 10 20 20 25 75 8 (осам)
9 АРХ-10/23 Петровић Валентина 10 20 21 20 71 8 (осам)
10 АРХ-12/23 Радисављевић Александар 10 20 39 25 94 10 (десет)
11 АРХ-13/23 Радисављевић Валентина 10 20 35 26 91 10 (десет)
12 АРХ-14/23 Шапић Миња 10 17 21 15 63 7 (седам)
13 АРХ-16/23 Трипковић Јована 10 20 20 25 75 8 (осам)
14 АРХ-17/23 Павловић Јована 10 20 40 25 95 10 (десет)
15 АРХ-20/23 Ђукић Андреја 10 20 6 3 39 5 (пет)
16 АРХ-21/23 Герга Андреа 10 18     28    
17 АРХ-23/23 Берак Ања 9 18 20 28 75 8 (осам)
18 АРХ-24/23 Мутабџија Ива 10 20 37 30 97 10 (десет)
19 АРХ-26/23 Миловановић Теодора 10 18 33 30 91 10 (десет)
20 АРХ-32/23 Маричић Марко   18 0 3 21 5 (пет)
21 АРХ-34/23 Милановић Милица 10 20 20 25 75 8 (осам)
22 АРХ-36/23 Воштић Никола 9 17 4 3 33 5 (пет)
23 АРХ-38/23 Радојичић Катарина 10 20 0 28 58 5 (пет)
24 АРХ-39/23 Мајкић Сандра 4 18 7 0 29 5 (пет)
25 АРХ-40/23 Банчевић Валентина 5 17 4 0 26 5 (пет)
26 АРХ-41/23 Јеремић Андријана 9 19 0 25 53 5 (пет)
27 АРХ-42/23 Рајичић Александар 10 20 26 25 81 9 (девет)
28 АРХ-44/23 Мишковић Мила 10 20 27 25 82 9 (девет)
29 АРХ-47/23 Валовец Даниел 10 20 20 25 75 8 (осам)
30 АРХ-49/23 Балог Мариа 10 20 23 28 81 9 (девет)
31 АРХ-50/23 Костовић Вељко 10 20 27 25 82 9 (девет)
32 АРХ-53/23 Јовановић Стеван 10 11 20 30 71 8 (осам)

 

   положен део испита у овом року у наредном року полажу преостали део
  дорада елабората

Упис оцена у индекс и увид у испитни задатак
у уторак 16.04.2024. у 11 часова у кабинету 
Студенти који су положили пола испита, жуто обележен део ,
не морају да долазе, него у следећем року пријављују испит и 
полажу преостали део испита
др Катарина Јевтић Новаковић, дипл.инж.арх.

др Катарина Јевтић Новаковић, дипл.инж.арх.

 

24.01.2024.

Резултати испита:
22.01.2024.

П предавања Об.1 област 1
В вежбе Об.2 област 2

 

Р.бр. Индекс Презиме и име П Б Об.1 Об.2 УКУПНО
1 АРХ-1/23 Бојић Јелена 8 19 22 0 49 5 (пет)
2 АРХ-2/23 Радак Огњен 8 16 0 0 24 5 (пет)
3 АРХ-3/23 Голубовић Тамара 10 19 0 15 44 5 (пет)
4 АРХ-4/23 Андрејевић Катарина 10 20 20 0 50 5 (пет)
5 АРХ-5/23 Стојановић Анђелија 10 19 0 0 29 5 (пет)
6 АРХ-6/23 Павловић Ана
7 АРХ-7/23 Савић Исидора 10 20 20 0 50 5 (пет)
8 АРХ-8/23 Зафировић Тамара 10 20 20 15 65 7 (седам)
9 АРХ-9/23 Смиљанић Ивана 10 20 20 1 51 5 (пет)
10 АРХ-10/23 Петровић Валентина 10 20 6 2 38 5 (пет)
11 АРХ-11/23 Перовић Маријана 10 20 35 30 95 10 (десет)
12 АРХ-12/23 Радисављевић Александар 10 20 39 0 69 5 (пет)
13 АРХ-13/23 Радисављевић Валентина 10 20 35 0 65 5 (пет)
14 АРХ-14/23 Шапић Миња 10 17 0 15 42 5 (пет)
15 АРХ-16/23 Трипковић Јована 10 20 20 0 50 5 (пет)
16 АРХ-17/23 Павловић Јована 10 20 40 0 70 5 (пет)
17 АРХ-18/23 Вранић Јана 10 6 0 16 5 (пет)
18 АРХ-20/23 Ђукић Андреја 10 20 0 0 30 5 (пет)
19 АРХ-21/23 Герга Андреа 10 18 28
20 АРХ-22/23 Бонђи Јана 4 13 17
21 АРХ-23/23 Берак Ања 9 18 20 0 47 5 (пет)
22 АРХ-24/23 Мутабџија Ива 10 20 37 0 67 5 (пет)
23 АРХ-25/23 Милошевић Лазар 10 20 40 30 100 10 (десет)
24 АРХ-26/23 Миловановић Теодора 10 18 33 0 61 5 (пет)
25 АРХ-27/23 Јовичић Софија 10 20 20 25 75 8 (осам)
26 АРХ-29/23 Вујиновић Светозар 0 0 0 5 (пет)
27 АРХ-30/23 Гелемановић Владимир 10 17 1 0 28 5 (пет)
28 АРХ-31/23 Басрак Анђела 3 0 0 3 5 (пет)
29 АРХ-32/23 Маричић Марко 18 0 0 18 5 (пет)
30 АРХ-33/23 Вучинић Лазар
31 АРХ-34/23 Милановић Милица 10 20 20 0 50 5 (пет)
32 АРХ-36/23 Воштић Никола 9 17 3 0 29 5 (пет)
33 АРХ-38/23 Радојичић Катарина 10 20 10 5 45 5 (пет)
34 АРХ-39/23 Мајкић Сандра 4 18 22
35 АРХ-40/23 Банчевић Валентина 5 17 0 0 22 5 (пет)
36 АРХ-41/23 Јеремић Андријана 9 19 2 0 30 5 (пет)
37 АРХ-42/23 Рајичић Александар 10 20 26 0 56 5 (пет)
38 АРХ-44/23 Мишковић Мила 10 20 27 0 57 5 (пет)
39 АРХ-47/23 Валовец Даниел 10 20 20 0 50 5 (пет)
40 АРХ-49/23 Балог Мариа 10 20 23 0 53 5 (пет)
41 АРХ-50/23 Костовић Вељко 10 20 27 0 57 5 (пет)
42 АРХ-52/23 Седлић Илија
43 АРХ-53/23 Јовановић Стеван 10 11 20 0 41 5 (пет)
44 АРХ-251/22 Заилац Марко 10 20 40 30 100 10 (десет)
45 АРХ-228/21 Гавриловић Сања 10 15 0 0 25 5 (пет)
 положен део испита у овом року у наредном року полажу преостали део
дорада елабората

Упис оцена у индекс и увид у испитни задатак
у среду 24 .01.2024. у 12 часова у кабинету

Студенти који су положили пола испита, жуто обележен део,
не морају да долазе, него у следећем року пријављују испит и
полажу преостали део испита

др Катарина Јевтић Новаковић, дипл.инж.арх.

28.09.2023.

Резултати испита:
Октобар 2023.

П предавања Об.1 област 1
В вежбе Об.2 област 2

 

р. бр. бр. индекса Име и презиме П В об.1 об.2 УКУПНО
1 236/20 Алексић Дејана 6 10 20 15 51 6 (шест)
2 218/22 Деспотовић Ирина

 

19.09.2023.

Резултати испита:
Октобар 2023.

П предавања Об.1 област 1
В вежбе Об.2 област 2

 

р. бр. бр. индекса Име и презиме П В об.1 об.2 УКУПНО
1 236/20 Алексић Дејана
2 248/21 Томашевић Анђела 7 15
3 218/22 Деспотовић Ирина
4 219/22 Голубовић Тијана 10 20 40 30 100 10 (десет)
5 240/22 Радосављевић Никола 9 18 8 22 57 5 (пет)
6 242/22 Гајић Анђела 10 20 22 25 77 8 (осам)
7

Упис оцена у индекс и увид у испитни задатак
у четвртак 21 .09.2023. у 10 часова у кабинету

Студенти који су положили пола испита, жуто обележен део,
не морају да долазе, него у следећем року пријављују испит и
полажу преостали део испита

др Катарина Јевтић Новаковић, дипл.инж.арх.

29.08.2023.

Резултати испита:
Септембар 2023.

П предавања Об.1 област 1
В вежбе Об.2 област 2

р. бр. бр. индекса Име и презиме П В об.1 об.2 УКУПНО
1 227//21  Ничетин Драган 5 16 20 25 66 7 (седам)
2 209/22  Лалић Михајло 10 20 31 30 91 10 (десет)
3 213/22  Максимовић Јована 10 20 27 20 77 8 (осам)
4 229/22  Стојковић Нена 6 20 27 22 75 8 (осам)
5 233/22  Ковачевић Анђела 10 17 20 20 67 7 (седам)
6 242/22  Гајић Анђела 10 20 0 25 55 5 (пет)

Упис оцена у индекс и увид у испитни задатак
у среду 30.08.2023. у 11 часова у кабинету

Студенти који су положили пола испита, жуто обележен део,
не морају да долазе, него у следећем року пријављују испит и
полажу преостали део испита

др Катарина Јевтић Новаковић, дипл.инж.арх.

07.06.2023.

Резултати испита:
Јул 2023.

П предавања Об.1 област 1
В вежбе Об.2 област 2

р. бр. бр. индекса Име и презиме П В Об.1 Об.2 УКУПНО
1 227//21 Ничетин Драган 16 20 0 36 5 (пет)
2 248//21 Томашевић Анђела 7 15 22
3 209/22 Лалић Михајло 10 20 0 30 60 5 (пет)
4 213/22 Максимовић Јована 10 20 0 20 50 5 (пет)
5 218/22 Деспотовић Ирина
6 229/22 Стојковић Нена 6 20 0 22 48 5 (пет)
7 233/22 Ковачевић Анђела 10 17 20 5 52 5 (пет)
8 236/22 Јовичић Софија 6 13 19
9 240/22 Радосављевић Никола 9 18 4 22 53 5 (пет)
10 243/22 Петрић Милица 9 20 20 24 73 8 (осам)
11 256/22 Вујачић Марија 10 20 24 22 76 8 (осам)
12 260/22 Аврамовић Сара 3 20 20 15 58 6 (шест)

Упис оцена у индекс и увид у испитни задатак
у петак 30.06.2023. у 10 часова у кабинету

да поновим, долазе студенти који су положили
цео испит и они који желе да виде где су погрешили
или сматрају да су урадили више од оцењених поена

Студенти који су положили пола испита, жуто обележен део,
не морају да долазе, него у следећем року пријављују испит и
полажу преостали део испита

др Катарина Јевтић Новаковић, дипл.инж.арх.