Резултати испита: |
П | предавања | Об.1 | област 1 |
В | вежбе | Об.2 | област 2 |
Р. бр. |
бр. инд. |
Име и презиме | П | В | Об.1 | Об.2 | УКУПНО | ОЦЕНА | |
1 | 201/21 | Aлексић Дејана | |||||||
2 | 201/21 | Јелић Јована | 10 | 20 | 24 | 20 | 74 | 8 | (осам) |
3 | 203/21 | Ивковић Тијана | 10 | 20 | 20 | 25 | 75 | 8 | (осам) |
4 | 204/21 | Гундељ Исидора | 10 | 20 | 0 | 0 | 30 | 5 | (пет) |
5 | 208/21 | Лекић Невена | 0 | 8 | 9 | 20 | 37 | 5 | (пет) |
6 | 209/21 | Антић Марија | 10 | 20 | 28 | 27 | 85 | 9 | (девет) |
7 | 210/21 | Петровић Лука | 10 | 18 | 11 | 15 | 54 | 5 | (пет) |
8 | 211/21 | Минић Невена | 10 | 18 | 21 | 15 | 64 | 7 | (седам) |
9 | 212/21 | Дуњић Миљана | 10 | 20 | 40 | 25 | 95 | 10 | (десет) |
10 | 213/21 | Душановић Ања | 10 | 20 | 28 | 28 | 86 | 9 | (девет) |
11 | 216/21 | Ћаласан Ања | 4 | 17 | 27 | 25 | 73 | 8 | (осам) |
12 | 217/21 | Ивановић Теа | 10 | 17 | 28 | 27 | 82 | 9 | (девет) |
13 | 218/21 | Зиндовић Милица | 10 | 18 | 22 | 18 | 68 | 7 | (седам) |
14 | 220/21 | Јованчевић Алекса | 10 | 16 | 0 | 0 | 26 | 5 | (пет) |
15 | 221/21 | Исаиловић Јована | 10 | 20 | 12 | 0 | 42 | 5 | (пет) |
16 | 222/21 | Деспот Невена | 10 | 20 | 21 | 30 | 81 | 9 | (девет) |
17 | 226/21 | Шакић Миљана | 10 | 20 | 23 | 30 | 83 | 9 | (девет) |
18 | 227/21 | Ничетић Драган | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 5 | (пет) |
19 | 228/21 | Гавриловић Сања | |||||||
20 | 229/21 | Радосављевић Милош | 7 | 7 | 14 | ||||
21 | 230/21 | Радивојевић Вукашин | 10 | 18 | 20 | 15 | 63 | 7 | (седам) |
22 | 231/21 | Бошњак Лука | 10 | 18 | 23 | 20 | 71 | 8 | (осам) |
23 | 233/21 | Петрић Ана | 10 | 20 | 0 | 25 | 55 | 5 | (пет) |
24 | 234/21 | Радовановић Димитрије | 10 | 20 | 38 | 25 | 93 | 10 | (десет) |
25 | 236/21 | Каровић Јелена | 9 | 11 | 20 | ||||
26 | 237/21 | Којић Марија | 7 | 16 | 4 | 0 | 27 | 5 | (пет) |
27 | 240/21 | Миљевић Јелена | 10 | 20 | 28 | 0 | 58 | 5 | (пет) |
28 | 242/21 | Војисављевић Илија | 7 | 16 | 23 | 30 | 76 | 8 | (осам) |
29 | 243/21 | Пешевски Богдан | 10 | 18 | 5 | 0 | 33 | 5 | (пет) |
30 | 245/21 | Глишић Николина | 10 | 20 | 0 | 0 | 30 | 5 | (пет) |
31 | 246/21 | Ивковић Петар | 10 | 17 | 28 | 22 | 77 | 8 | (осам) |
32 | 248/21 | Томашевић Анђела | 6 | 11 | 17 | ||||
33 | 249/21 | Крагуљ Тијана | 7 | 14 | 21 | ||||
34 | 252/21 | Бајић Стефан | 3 | 15 | 0 | 30 | 48 | 5 | (пет) |
35 | 253/21 | Шкорић Кристина | 10 | 20 | 1 | 0 | 31 | 5 | (пет) |
36 | 255/21 | Ракић Будимка | 10 | 20 | 40 | 25 | 95 | 10 | (десет) |
37 | 256/21 | Тошић Неда | 6 | 10 | 31 | 27 | 74 | 8 | (осам) |
38 | 257/21 | Јелесијевић Анђела | 7 | 16 | 28 | 25 | 76 | 8 | (осам) |
39 | 258/21 | Шишић Душан | 7 | 18 | 21 | 15 | 61 | 7 | (седам) |
*** положен део испита у овом року у наредном року полажу преостали део
положило | 20 |
пало | 13 |
6 ( шест ) | 0 |
7 ( седам ) | 4 |
8 ( осам ) | 8 |
9 ( девет ) | 5 |
10 ( десет ) | 3 |
Упис оцена у индекс и увид у испитни задатак
у уторак 12.04.2022. у 13ч у кабинету
др Катарина Јевтић Новаковић, дипл.инж.арх.
Резултати испита: |
П | предавања | Об.1 | област 1 |
В | вежбе | Об.2 | област 2 |
Р. бр. |
бр. инд. |
Име и презиме | П | В | Об.1 | Об.2 | УКУПНО | ОЦЕНА | |
1 | 201/21 | Јелић Јована | 10 | 20 | 24 | 10 | 64 | 5 | (пет) |
2 | 202/21 | Николић Петар | 4 | 11 | 2 | 0 | 17 | 5 | (пет) |
3 | 203/21 | Ивковић Тијана | 10 | 20 | 20 | 0 | 50 | 5 | (пет) |
4 | 204/21 | Гундељ Исидора | 10 | 20 | 0 | 0 | 30 | 5 | (пет) |
5 | 205/21 | Раковић Тамара | 10 | 20 | 40 | 30 | 100 | 10 | (десет) |
6 | 206/21 | Шћекић Матија | 10 | 17 | 20 | 30 | 77 | 8 | (осам) |
7 | 207/21 | Пауновић Неда | 10 | 20 | 36 | 15 | 81 | 9 | (девет) |
8 | 208/21 | Лекић Невена | 0 | 8 | 16 | 0 | 24 | 5 | (пет) |
9 | 209/21 | Антић Марија | 10 | 20 | 28 | 0 | 58 | 5 | (пет) |
10 | 210/21 | Петровић Лука | 10 | 18 | 5 | 0 | 33 | 5 | (пет) |
11 | 211/21 | Минић Невена | 10 | 18 | 21 | 5 | 54 | 5 | (пет) |
12 | 212/21 | Дуњић Миљана | 10 | 20 | 40 | 0 | 70 | 5 | (пет) |
13 | 213/21 | Душановић Ања | 10 | 20 | 28 | 0 | 58 | 5 | (пет) |
14 | 214/21 | Богићевић Љиљана | 10 | 20 | 26 | 20 | 76 | 8 | (осам) |
15 | 216/21 | Ћаласан Ања | 4 | 17 | 27 | 0 | 48 | 5 | (пет) |
16 | 217/21 | Ивановић Теа | 10 | 17 | 28 | 0 | 55 | 5 | (пет) |
17 | 218/21 | Зиндовић Милица | 10 | 18 | 11 | 18 | 57 | 5 | (пет) |
18 | 220/21 | Јованчевић Алекса | 10 | 16 | 5 | 5 | 36 | 5 | (пет) |
19 | 221/21 | Исаиловић Јована | 10 | 20 | 2 | 0 | 32 | 5 | (пет) |
20 | 222/21 | Деспот Невена | 10 | 20 | 2 | 30 | 62 | 5 | (пет) |
21 | 225/21 | Андрић Горан | 10 | 20 | 22 | 25 | 77 | 8 | (осам) |
22 | 226/21 | Шакић Миљана | 10 | 20 | 8 | 30 | 68 | 5 | (пет) |
23 | 227/21 | Ничетић Драган | 0 | 0 | 0 | 5 | (пет) | ||
24 | 228/21 | Гавриловић Сања | 0 | 0 | 0 | 5 | (пет) | ||
25 | 229/21 | Радосављевић Милош | 7 | 7 | 14 | ||||
26 | 230/21 | Радивојевић Вукашин | 10 | 18 | 20 | 0 | 48 | 5 | (пет) |
27 | 231/21 | Бошњак Лука | 10 | 18 | 23 | 0 | 51 | 5 | (пет) |
28 | 232/21 | Јовановић Николина | 1 | 7 | 0 | 15 | 23 | 5 | (пет) |
29 | 233/21 | Петрић Ана | 10 | 20 | 7 | 1 | 38 | 5 | (пет) |
30 | 234/21 | Радовановић Димитрије | 10 | 20 | 38 | 0 | 68 | 5 | (пет) |
31 | 235/21 | Симић Војислав | 3 | 16 | 12 | 0 | 31 | 5 | (пет) |
32 | 236/21 | Каровић Јелена | 9 | 11 | 20 | ||||
33 | 237/21 | Којић Марија | 7 | 16 | 23 | ||||
34 | 238/21 | Антонић Андрија | 9 | 19 | 24 | 30 | 82 | 9 | (девет) |
35 | 239/21 | Медић Душан | |||||||
36 | 240/21 | Миљевић Јелена | 10 | 20 | 13 | 0 | 43 | 5 | (пет) |
37 | 241/21 | Ракић Александра | 10 | 20 | 20 | 15 | 65 | 7 | (седам) |
38 | 242/21 | Војисављевић Илија | 7 | 16 | 12 | 30 | 65 | 5 | (пет) |
39 | 243/21 | Пешевски Богдан | 10 | 18 | 14 | 0 | 42 | 5 | (пет) |
40 | 244/21 | Стојановић Ксенија | 10 | 20 | 40 | 30 | 100 | 10 | (десет) |
41 | 245/21 | Глишић Николина | 10 | 20 | 30 | ||||
42 | 246/21 | Ивковић Петар | 10 | 17 | 28 | 0 | 55 | 5 | (пет) |
43 | 248/21 | Томашевић Анђела | 6 | 11 | 2 | 0 | 19 | 5 | (пет) |
44 | 249/21 | Крагуљ Тијана | 7 | 14 | 3 | 0 | 24 | 5 | (пет) |
45 | 250/21 | Станојевић Зорана | 8 | 14 | 0 | 0 | 22 | 5 | (пет) |
46 | 252/21 | Бајић Стефан | 3 | 15 | 12 | 30 | 60 | 5 | (пет) |
47 | 253/21 | Шкорић Кристина | 10 | 20 | 16 | 0 | 46 | 5 | (пет) |
48 | 254/21 | Станић Михаило | 10 | 20 | 23 | 30 | 83 | 9 | (девет) |
49 | 255/21 | Ракић Будимка | 10 | 20 | 40 | 0 | 70 | 5 | (пет) |
50 | 256/21 | Тошић Неда | 6 | 10 | 31 | 0 | 47 | 5 | (пет) |
51 | 257/21 | Јелесијевић Анђела | 7 | 16 | 28 | 6 | 57 | 5 | (пет) |
52 | 258/21 | Шишић Душан | 7 | 18 | 12 | 15 | 52 | 5 | (пет) |
53 | 251/21 | Великић Татјана а.ф. | 10 | 20 | 20 | 15 | 65 | 7 | (седам) |
*** положен део испита у овом року у наредном року полажу преостали део
положило | 10 |
пало | 38 |
6 ( шест ) | 0 |
7 ( седам ) | 2 |
8 ( осам ) | 3 |
9 ( девет ) | 3 |
10 ( десет ) | 2 |
Упис оцена у индекс и увид у испитни задатак
у уторак 08.02.2022. у 12ч у кабинету
др Катарина Јевтић Новаковић, дипл.инж.арх.
ПРЕДИСПИТНИ ПОЕНИ: |
П | предавања | Об.1 | област 1 |
В | вежбе | Об.2 | област 2 |
Р. бр. |
бр. инд. | Име и презиме | П | В | Об.1 | Об.2 | УКУПНО |
1 | 201/21 | Јелић Јована | 10 | 20 | 30 | ||
2 | 202/21 | Николић Петар | |||||
3 | 203/21 | Ивковић Тијана | 10 | 10 | 20 | ||
4 | 204/21 | Гундељ Исидора | |||||
5 | 205/21 | Раковић Тамара | 10 | 20 | 30 | ||
6 | 206/21 | Шћекић Матија | 10 | 17 | 27 | ||
7 | 207/21 | Пауновић Неда | 10 | 20 | 30 | ||
8 | 208/21 | Лекић Невена | 0 | 8 | 8 | ||
9 | 209/21 | Антић Марија | 10 | 20 | 30 | ||
10 | 210/21 | Петровић Лука | 10 | 18 | 28 | ||
11 | 211/21 | Минић Невена | 10 | 18 | 28 | ||
12 | 212/21 | Дуњић Миљана | |||||
13 | 213/21 | Душановић Ања | 10 | 20 | 30 | ||
14 | 214/21 | Богићевић Љиљана | 10 | 20 | 30 | ||
15 | 215/21 | Гајић Анђела | |||||
16 | 216/21 | Ћаласан Ања | 4 | 17 | 21 | ||
17 | 217/21 | Ивановић Теа | 10 | 17 | 27 | ||
18 | 218/21 | Зиндовић Милица | 10 | 18 | 28 | ||
19 | 219/21 | Миловановић Јована | |||||
20 | 220/21 | Јованчевић Алекса | 10 | 16 | 26 | ||
21 | 221/21 | Исаиловић Јована | 10 | 20 | 30 | ||
22 | 222/21 | Деспот Невена | 10 | 20 | 30 | ||
23 | 223/21 | Радић Никола | |||||
24 | 224/21 | Милојевић Милојка | |||||
25 | 225/21 | Андрић Горан | 10 | 20 | 30 | ||
26 | 226/21 | Шакић Миљана | 10 | 20 | 30 | ||
27 | 227/21 | Ничетић Драган | |||||
28 | 228/21 | Гавриловић Сања | |||||
29 | 229/21 | Радосављевић Милош | 7 | 7 | 14 | ||
30 | 230/21 | Радивојевић Вукашин | 10 | 18 | 28 | ||
31 | 231/21 | Бошњак Лука | 10 | 18 | 28 | ||
32 | 232/21 | Јовановић Николина | 1 | 7 | 8 | ||
33 | 233/21 | Петрић Ана | |||||
34 | 234/21 | Радовановић Димитрије | 10 | 20 | 30 | ||
35 | 235/21 | Симић Војислав | 3 | 10 | 13 | ||
36 | 236/21 | Каровић Јелена | 9 | 11 | 20 | ||
37 | 237/21 | Којић Марија | 7 | 16 | 23 | ||
38 | 238/21 | Антонић Андрија | 9 | 9 | 18 | ||
39 | 239/21 | Медић Душан | |||||
40 | 240/21 | Миљевић Јелена | 10 | 20 | 30 | ||
41 | 241/21 | Ракић Александра | 10 | 20 | 30 | ||
42 | 242/21 | Војисављевић Илија | 7 | 16 | 23 | ||
43 | 243/21 | Пешевски Богдан | 10 | 18 | 28 | ||
44 | 244/21 | Стојановић Ксенија | 10 | 20 | 30 | ||
45 | 245/21 | Глишић Николина | 10 | 20 | 30 | ||
46 | 246/21 | Ивковић Петар | 10 | 15 | 25 | ||
47 | 247/21 | Грујић Александар | |||||
48 | 248/21 | Томашевић Анђела | 6 | 11 | 17 | ||
49 | 249/21 | Крагуљ Тијана | |||||
50 | 250/21 | Станојевић Зорана | |||||
51 | 251/21 | Манојловић Милица | |||||
52 | 252/21 | Бајић Стефан | 3 | 7 | 10 | ||
52 | 253/21 | Шкорић Кристина | 10 | 10 | 20 | ||
54 | 254/21 | Станић Михаило | 10 | 20 | 30 | ||
55 | 255/21 | Ракић Будимка | 10 | 20 | 30 | ||
56 | 256/21 | Тошић Неда | 6 | 10 | 16 | ||
57 | 257/21 | Јелесијевић Анђела | 7 | 16 | 23 | ||
58 | 258/21 | Шишић Душан | 7 | 18 | 25 | ||
59 | |||||||
60 | |||||||
61 | 217/20 | Ђеловић Огњен | 10 | 20 | 30 |
*** дорада елабората, недовршене и неурађене вежбе
*** генерација 2020
Преузимање елабората (не мора лично)
у петак 21.01.2022. у 14.30 ч у кабинету
др Катарина Јевтић Новаковић, дипл.инж.арх.