Резултати испита: |
П | предавања | Об.1 | област 1 |
В | вежбе | Об.2 | област 2 |
Р.бр. | бр.инд. | Име и презиме | П | В | Об.1 | Об.2 | УКУПНО | ОЦЕНА | |
1 | 39/19 | Ђорђевић Невена | 6 | 17 | 28 | 15 | 66 | 7 | (седам) |
2 | 11/20 | Митровић Душан | 10 | 10 | 20 | ||||
3 | 44/20 | Шуловић Матеја | 10 | 20 | 20 | 19 | 69 | 7 | (седам) |
4 | 60/20 | Ераковић Даница | |||||||
5 | 1/21 | Љујић Михаило | 0 | 0 | 0 | 5 | (пет) | ||
6 | 2/21 | Баковић Иван | 3 | 20 | 21 | 17 | 61 | 7 | (седам) |
7 | 3/21 | Пејић Ана | 10 | 19 | 30 | 0 | 59 | 5 | (пет) |
8 | 5/21 | Самарџић Ђорђе | 12 | 36 | 15 | 63 | 7 | (седам) | |
9 | 6/21 | Ћулафић Данило | 9 | 20 | 20 | 15 | 64 | 7 | (седам) |
10 | 7/21 | Субашић Михајло | 10 | 20 | 20 | 0 | 50 | 5 | (пет) |
11 | 9/21 | Живковић Урош | 10 | 19 | 0 | 0 | 29 | 5 | (пет) |
12 | 12/21 | Савић Катарина | |||||||
13 | 14/21 | Шуловић Андреја | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | (пет) |
14 | 16/21 | Ристић Милан | 7 | 20 | 9 | 15 | 51 | 5 | (пет) |
15 | 18/21 | Врач Александар | 7 | 17 | 31 | 16 | 71 | 8 | (осам) |
16 | 21/21 | Величковић Александра | 10 | 16 | 3 | 15 | 44 | 5 | (пет) |
17 | 22/21 | Јовановић Михаило | 10 | 10 | 34 | 27 | 81 | 9 | (девет) |
18 | 23/21 | Станкић Лазар | 9 | 20 | 25 | 0 | 54 | 5 | (пет) |
19 | 29/21 | Сајић Вељко | |||||||
20 | 30/21 | Сушић Милош | 6 | 19 | 25 | ||||
21 | 33/21 | Костић Александар | 10 | 20 | 21 | 15 | 66 | 7 | (седам) |
22 | 37/21 | Пејатовић Михаило | 5 | 0 | 5 | 5 | (пет) | ||
23 | 38/21 | Дивац Лазар | 1 | 0 | 1 | 5 | (пет) | ||
24 | 39/21 | Јанковић Михајло | |||||||
25 | 40/21 | Бандука Никола | 0 | 0 | 5 | (пет) | |||
26 | 47/21 | Илић Филип | |||||||
27 | 56/21 | Јовановић Јована | 10 | 20 | 39 | 28 | 97 | 10 | (десет) |
28 | 60/21 | Анђелковић Анастасија | 10 | 20 | 40 | 26 | 96 | 10 | (десет) |
29 | 62/21 | Лукић Катарина | 10 | 20 | 39 | 28 | 97 | 10 | (десет) |
30 | 63/21 | Јанчић Марија | 10 | 20 | 39 | 28 | 97 | 10 | (десет) |
31 | 69/21 | Јовановић Ања | |||||||
32 | 70/21 | Радић Анастасија | |||||||
33 | 72/21 | Отовић Исидора | 10 | 20 | 40 | 27 | 97 | 10 | (десет) |
34 | 79/21 | Марковић Стефана | 10 | 16 | 25 | 25 | 76 | 8 | (осам) |
35 | 81/21 | Велимировић Стефан | 10 | 18 | 40 | 15 | 83 | 9 | (девет) |
36 | 83/21 | Брусин Филип | 19 | 38 | 15 | 72 | 8 | (осам) | |
37 | 89/21 | Ћирић Урош | 10 | 20 | 25 | 20 | 75 | 8 | (осам) |
38 | 95/21 | Мијаиловић Милош | 10 | 17 | 20 | 15 | 62 | 7 | (седам) |
39 | 100/21 | Костић Анђела | 10 | 20 | 23 | 0 | 53 | 5 | (пет) |
40 | 102/21 | Мраовић Горан | 0 | 13 | 4 | 0 | 17 | 5 | (пет) |
*** положен део испита у овом року у наредном року полажу преостали део
*** студенти који нису предали елаборат морају то учинити у наредном року
положило | 18 |
пало | 13 |
6 ( шест ) | 0 |
7 ( седам ) | 7 |
8 ( осам ) | 4 |
9 ( девет ) | 2 |
10 ( десет ) | 5 |
Упис оцена у индекс и увид у испитни задатак
у четвртак 23.06.2022. у 10.30 ч у кабинету
др Катарина Јевтић Новаковић, дипл.инж.арх.
Резултати испита: |
П | предавања | Об.1 | област 1 |
В | вежбе | Об.2 | област 2 |
Р.бр. | бр.инд. | Име и презиме | П | В | Об.1 | Об.2 | УКУПНО | ОЦЕНА | |
1 | 39/19 | Ђорђевић Невена | 6 | 17 | 0 | 15 | 38 | 5 | (пет) |
2 | 11/20 | Митровић Душан | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 5 | (пет) |
3 | 44/20 | Шуловић Матеја | 0 | 19 | 19 | 5 | (пет) | ||
4 | 1/21 | Љујић Михаило | |||||||
5 | 2/21 | Баковић Иван | 3 | 20 | 0 | 17 | 40 | 5 | (пет) |
6 | 4/21 | Стојановски Маша | 10 | 20 | 38 | 29 | 97 | 10 | (десет) |
7 | 5/21 | Самарџић Ђорђе | 36 | 0 | 36 | 5 | (пет) | ||
8 | 6/21 | Ћулафић Данило | 9 | 20 | 0 | 15 | 44 | 5 | (пет) |
9 | 7/21 | Суботић Михајло | |||||||
10 | 9/21 | Живковић Урош | 10 | 19 | 2 | 9 | 40 | 5 | (пет) |
11 | 10/21 | Косић Марија | 9 | 20 | 20 | 22 | 71 | 8 | (осам) |
12 | 11/21 | Поповић Тамара | 8 | 20 | 20 | 15 | 63 | 7 | (седам) |
13 | 14/21 | Шуловић Андреја | 0 | 3 | 3 | 5 | (пет) | ||
14 | 15/21 | Ивановић Данијел | 10 | 20 | 33 | 30 | 93 | 10 | (десет) |
15 | 16/21 | Ристић Милан | 7 | 20 | 6 | 15 | 48 | 5 | (пет) |
16 | 18/21 | Врач Александар | 7 | 17 | 5 | 16 | 45 | 5 | (пет) |
17 | 20/21 | Јанковић Никола | |||||||
18 | 21/21 | Величковић Александра | 10 | 16 | 0 | 15 | 41 | 5 | (пет) |
19 | 23/21 | Станкић Лазар | 9 | 20 | 29 | ||||
20 | 26/21 | Лазаревић Немања | 9 | 20 | 20 | 15 | 64 | 7 | (седам) |
21 | 29/21 | Сајић Вељко | |||||||
22 | 30/21 | Сушић Милош | 6 | 19 | 0 | 6 | 31 | 5 | (пет) |
23 | 33/21 | Костић Александар | 10 | 20 | 0 | 15 | 45 | 5 | (пет) |
24 | 34/21 | Станић Михаило | |||||||
25 | 38/21 | Дивац Лазар | |||||||
26 | 40/21 | Бандука Никола | |||||||
27 | 45/21 | Костић Милан | 10 | 20 | 36 | 30 | 96 | 10 | (десет) |
28 | 49/21 | Стојковић Милош | |||||||
29 | 55/21 | Кељановић Бранислав | 9 | 20 | 32 | 20 | 81 | 9 | (девет) |
30 | 57/21 | Станић Максим г.ф. | 10 | 20 | 25 | 20 | 75 | 8 | (осам) |
31 | 58/21 | Христов Благој | 10 | 20 | 30 | 21 | 81 | 9 | (девет) |
32 | 59/21 | Ђокић Анастасија | 10 | 20 | 40 | 25 | 95 | 10 | (десет) |
33 | 60/21 | Анђелковић Анастасија | 10 | 20 | 2 | 26 | 58 | 5 | (пет) |
34 | 71/20 | Митровић Бојан | 10 | 20 | 40 | 28 | 98 | 10 | (десет) |
35 | 72/21 | Отовић Исидора | 10 | 20 | 40 | 0 | 70 | 5 | (пет) |
36 | 75/21 | Петровић Гина | 10 | 20 | 36 | 27 | 93 | 10 | (десет) |
37 | 79/21 | Марковић Стефана | 10 | 16 | 0 | 25 | 51 | 5 | (пет) |
38 | 80/21 | Ћирић Андреа г.ф. | 10 | 10 | 20 | 15 | 55 | 6 | (шест) |
39 | 83/21 | Брусин Филип | 19 | 0 | 15 | 34 | 5 | (пет) | |
40 | 88/21 | Милешевић Бојана г.ф. | 10 | 20 | 30 | 15 | 75 | 8 | (осам) |
41 | 92/21 | Богићевић Андрија | 7 | 14 | 0 | 5 | 26 | 5 | (пет) |
42 | 93/21 | Ковач Барбара г.ф. | 10 | 20 | 20 | 15 | 65 | 7 | (седам) |
43 | 95/21 | Мијајловић Милош | 10 | 17 | 0 | 15 | 42 | 5 | (пет) |
44 | 101/21 | Ђурић Немања | 10 | 20 | 35 | 20 | 85 | 9 | (девет) |
45 | 37/21 | Пејатовић Михаило | 1 | 10 | 0 | 6 | 17 | 5 | (пет) |
*** положен део испита у овом року у наредном року полажу преостали део
*** студенти који нису предали елаборат морају то учинити
*** у јулском року да би им се признали освојени поени
положило | 16 |
пало | 20 |
6 ( шест ) | 1 |
7 ( седам ) | 3 |
8 ( осам ) | 3 |
9 ( девет ) | 3 |
10 ( десет ) | 6 |
Упис оцена у индекс и увид у испитни задатак
у среду 02.06.2022. у 10.30 ч у кабинету
др Катарина Јевтић Новаковић, дипл.инж.арх.
Предиспитни поени студената који су предали елаборате,
остали су дужни да донесу на дан полагања испита.
У супротном студент неће моћи да полаже испит.
Из кабинета за Нацртну геометрију
Предиспитни поени 2021/2022. |
П | предавања | Об.1 | област 1 |
В | вежбе | Об.2 | област 2 |
Р.бр. | бр.инд. | Име и презиме | П | В | Об.1 | Об.2 | УКУПНО | ОЦЕНА | |
1 | 1/21 | Љујић Михаило | 0 | ||||||
2 | 2/21 | Баковић Иван | 0 | ||||||
3 | 3/21 | Пејић Ана | 0 | ||||||
4 | 4/21 | Стојановски Маша | 10 | 20 | 30 | ||||
5 | 5/21 | Самарџић Ђорђе | 0 | ||||||
6 | 6/21 | Ћулафић Данило | 0 | ||||||
7 | 7/21 | Суботић Михајло | 0 | ||||||
8 | 8/21 | ЋосовићАнђела | 0 | ||||||
9 | 9/21 | Живковић Урош | 10 | 19 | 29 | ||||
10 | 10/21 | Косић Марија | 9 | 20 | 29 | ||||
11 | 11/21 | Поповић Тамара | 8 | 20 | 28 | ||||
12 | 12/21 | Савић Катарина | 0 | ||||||
13 | 13/21 | Мишић Марко | 0 | ||||||
14 | 14/21 | Шуловић Андреја | 0 | ||||||
15 | 15/21 | Ивановић Данијел | 10 | 20 | 30 | ||||
16 | 16/21 | Ристић Милан | 7 | 20 | 27 | ||||
17 | 17/21 | Станковић Чедомир | 0 | ||||||
18 | 18/21 | Врач Александар | 0 | ||||||
19 | 19/21 | Благојевић Андреј | 0 | ||||||
20 | 20/21 | Јанковић Никола | 0 | ||||||
21 | 21/21 | Величковић Александра | 0 | ||||||
22 | 22/21 | Јовановић Михаило | 0 | ||||||
23 | 23/21 | Станкић Лазар | 9 | 20 | 29 | ||||
24 | 24/21 | Иконић Стефан | 0 | ||||||
25 | 25/21 | Јовановић Никола | 0 | ||||||
26 | 26/21 | Лазаревић Немања | 9 | 20 | 29 | ||||
27 | 27/21 | Седлић Илија | 0 | ||||||
28 | 28/21 | Николић Анђелија | 0 | ||||||
28 | 29/21 | Сајић Вељко | 0 | ||||||
29 | 30/21 | Сушић Милош | 0 | ||||||
30 | 31/21 | Косић Давид | 0 | ||||||
31 | 32/21 | Тодоровић Никола | 0 | ||||||
32 | 33/21 | Костић Александар | 10 | 20 | 30 | ||||
33 | 34/21 | Станић Михаило | 0 | ||||||
34 | 35/21 | Станић Урош | 0 | ||||||
35 | 36/21 | Бајац Андреј | 0 | ||||||
36 | 37/21 | Пејатовић Михаило | 0 | ||||||
37 | 38/21 | Дивац Лазар | 0 | ||||||
38 | 39/21 | Јанковић Михајло | 0 | ||||||
39 | 40/21 | Бандука Никола | 0 | ||||||
40 | 41/21 | Ланговић Ненад | 0 | ||||||
41 | 42/21 | Станојевић Ђорђе | 0 | ||||||
42 | 43/21 | Јовановић Лазар | 0 | ||||||
43 | 44/21 | Ланговић Жељко | 0 | ||||||
44 | 45/21 | Костић Милан | .. | 20 | 20 | ||||
45 | 46/21 | Станишић Јанко | 0 | ||||||
46 | 47/21 | Илић Филип | 0 | ||||||
47 | 48/21 | Цветковић Тијана | 0 | ||||||
48 | 49/21 | Стојловић Милош | 0 | ||||||
49 | 50/21 | Чолић Милош | 0 | ||||||
50 | 51/21 | Груичић Лука | 0 | ||||||
51 | 52/21 | Жумбера Милош | 0 | ||||||
52 | 53/21 | Димитријевић Александар | 0 | ||||||
53 | 54/21 | Трајковић Ђорђе | 0 | ||||||
54 | 55/21 | 0 | |||||||
55 | 56/21 | Јовановић Јована | 0 | ||||||
56 | 57/21 | Лекић Невена | 0 | ||||||
57 | 58/21 | Христов Благој | 10 | 20 | 30 | ||||
58 | 59/21 | Ђокић Анастасија | 0 | ||||||
59 | 60/21 | Анђелковић Анастасија | 10 | 20 | 30 | ||||
60 | 61/21 | 0 | |||||||
61 | 62/21 | Лукић Катарина | 0 | ||||||
62 | 63/21 | Јанчић Марија | 0 | ||||||
63 | 64/21 | Вујић Дијана | 0 | ||||||
64 | 65/21 | Ђорђевиђ Даниел | 0 | ||||||
65 | 66/21 | Зурати Милица | 0 | ||||||
66 | 67/21 | Зеленкапић Лазар | 0 | ||||||
67 | 68/21 | Бранковић Марија | 0 | ||||||
68 | 69/21 | Јовановић Ања | 0 | ||||||
69 | 70/21 | Радић Анастасија | 0 | ||||||
70 | 71/20 | Митровић Бојан | 10 | 20 | 30 | ||||
71 | 72/21 | Оповић Исидора | 10 | 20 | 30 | ||||
72 | 73/21 | Додић Лука | 0 | ||||||
73 | 74/21 | Павловић Катарина | 0 | ||||||
74 | 75/21 | Петровић Гина | 20 | 20 | |||||
75 | 76/21 | Џамбас Сара | 0 | ||||||
76 | 77/21 | Николић Немања | 0 | ||||||
77 | 78/21 | Радуловић Валентина | 0 | ||||||
78 | 79/21 | Марковић Стефана | 0 | ||||||
79 | 80/21 | Ћирић Андреа | 0 | ||||||
80 | 81/21 | Велимировић Стефан | 10 | 18 | 28 | ||||
81 | 82/21 | Стојановић Андрија | 0 | ||||||
82 | 83/21 | Брусин Филип | 19 | 19 | |||||
83 | 84/21 | Мишковић Ђорђе | 0 | ||||||
84 | 85/21 | Бијелић Милица | 0 | ||||||
85 | 86/21 | Карајовић Марија | 0 | ||||||
86 | 87/21 | Милићевић Милош | 0 | ||||||
87 | 88/21 | Милешевић Бојана | 0 | ||||||
88 | 89/21 | Ћирић Урош | 0 | ||||||
89 | 90/21 | Костарац Јована | 0 | ||||||
90 | 91/21 | Стојаковић Милан | 0 | ||||||
91 | 92/21 | Богићевић Андрија | 0 | ||||||
92 | 93/21 | Ковач Барбара | 0 | ||||||
93 | 94/21 | Сувара Огњен | 0 | ||||||
94 | 39/19 | Ђорђевић Невена | 0 |
Резултати испита: |
П | предавања | Об.1 | област 1 |
В | вежбе | Об.2 | област 2 |
Р. бр. |
бр. инд. |
Име и презиме | П | В | Об.1 | Об.2 | УКУПНО | ОЦЕНА | |
1 | 115/14 | Toдоровић Бојана | 10 | 10 | 20 | 15 | 55 | 6 | (шест) |
2 | 8/20 | Јевтић Лазар | 0 | 9 | 0 | 15 | 24 | 5 | (пет) |
3 | 11/20 | Митровић Душан | |||||||
4 | 81/20 | Димитријевић Бојан г.ф. | 10 | 10 | 20 | 15 | 55 | 6 | (шест) |
5 | 86/21 | Карајовић Марија г.ф. | 10 | 10 | 20 | 25 | 65 | 7 | (седам) |
*** положен део испита у овом року у наредном року полажу преостали део
Упис оцена у индекс и увид у испитни задатак
у уторак 12.04.2022. у 13ч у кабинету
др Катарина Јевтић Новаковић, дипл.инж.арх.
Резултати испита: |
П | предавања | Об.1 | област 1 |
В | вежбе | Об.2 | област 2 |
Р. бр. |
бр. инд. |
Име и презиме | П | В | Об.1 | Об.2 | УКУПНО | ОЦЕНА | |
1 | 91/21 | Стојаковић Милена г.ф. | 10 | 15 | 20 | 15 | 60 | 6 | (шест) |
2 | 90/21 | Котарац Јована г.ф. | 10 | 10 | 20 | 25 | 65 | 7 | (седам) |
3 | 81/21 | Велимировић Стефан | |||||||
4 | 37/20 | Рончевић Никола | |||||||
5 | 8/20 | Јевтић Лазар | 0 | 9 | 0 | 15 | 24 | 5 | (пет) |
6 | 115/14 | Тодовић Бојана | |||||||
7 | 81/20 | Димитријевић Бојан | |||||||
8 | 88/18 | Тасић Милош |
*** положен део испита у овом року у наредном року полажу преостали део
Упис оцена у индекс и увид у испитни задатак
у уторак 08.02.2022. у 12ч у кабинету
др Катарина Јевтић Новаковић, дипл.инж.арх.