27.01.2023.

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА У ЈАНУАРСКОМ РОКУ И ПРЕДИСПИТНИХ ОБАВЕЗА

ШКОЛСКА 2023/24. ГОДИНА

 

 

Редни бр. Презиме и име Бр. индекса
 Присуство
 настави

 Eлаборат

 
 Тест

 Укупно
 предиспитних поена

 
 Испит

 Укупно
 поена

 
 Оцена
1 Видојевић Огњен ГГ-27/19 3 8 26 37 37
2 Симић Мирослав ГГ-37/19 3 10 20 33 18 51 6
3 Царић Андреа ГГ-47/19 2 6 20 28 23 51 6
4 Милосављевић Исидора ГГ-50/19 2 8 25 35 27 62 7
5 Пауновић  Милица ГГ-3/20 2 6 23 31 30 61 7
6 Бјеливук Неда ГГ-4/20 3 10 31 44 17 61 7
7 Ћуковић Матија ГГ-13/20 3 9 29 41 22 63 7
8 Ђурић Душан ГГ-21/20 3 7 20 30 2 32 5
9 Остојић Маја ГГ-24/20 3 10 20 33 23 56 6
10 Крстић Лука ГГ-26/20 3 9 27 39 12 51 6
11 Јордановић Милош ГГ-40/20 2 9 23 34 34
12 Витас Анђела ГГ-42/20 2 2
13 Глигоријевић Душан ГГ-49/20 3 9 27 39 18 57 6
14 Момчиловић Лазар ГГ-52/20 2 7 20 29 24 53 6
15 Којић Кристина ГГ-58/20 3 10 23 36 25 61 7
16 Давидовић Анђела ГГ-61/20 3 10 30 43 35 78 8
17 Којић Миљана ГГ-68/20 3 10 20 33 23 56 6
18 Марјановић Младен ГГ-305/21 3 10 20 33 29 62 7
19 Богојевић Никола ГГ-306/21 3 10 34 47 34 81 9
20 Радивојевић Никола ГГ-307/21 3 10 31 44 27 71 8
21 Зимоња Александар ГГ-309/21 3 9 28 40 31 71 8
22 Каламковић Андреа ГГ-317/21 3 10 36 49 43 92 10
23 Ковачевић Петар ГГ-318/21 3 8 29 40 26 66 7
24 Фончева Ема ГГ-321/21 3 8 29 40 26 66 7
25 Величковски Никола ГГ-324/21 3 10 21 34 27 61 7
26 Дехељан Урош ГГ-326/21 3 7 21 31 20 51 6
27 Павловић Александар ГГ-328/21 3 10 20 33 20 53 6
28 Милић Јован ГГ-329/21 3 10 31 44 19 63 7
29 Стефановић Влајко ГГ-333/21 3 9 31 43 8 51 6
30 Кнежевић Никола ГГ-336/21 3 9 21 33 28 61 7
31 Џекулић Душан ГГ-337/21 3 10 23 36 45 81 9
32 Шпирић Филип ГГ-338/21 3 9 25 37 34 71 8
33 Пијетловић Долорес ГГ-340/21 2 6 27 35 31 66 7
34 Стојковић Анђела ГГ-342/21 2 8 29 39 22 61 7
35 Грујовић Марко ГГ-354/21 3 10 32 45 33 78 8
36 Благојевић Милијана ГГ-367/21 2 8 22 32 23 55 6
37 Домазет Никола ГГ-383/21 3 9 34 46 21 67 7
38 Цветковић Саша ГГ-386/21 3 10 21 34 22 56 6
39 Милић Милош ГГ-388/21 3 10 33 46 45 91 10
40 Богдановић Вуксан ГГ-390/21 0 0 20 20 6 26 5
41 Златановски Никола ГГ-81/23 3 10 29 42 29 71 8

Увид у прегледане испитне задатке је у уторак 30.01.2024. године у 9.00 часова у наставничком кабинету.

Упис оцена у индекс обавиће се  30.01.2024.године у 9.00 часова

Предметни наставник:
др Славољуб Томић