БРОЈ ОСВОЈЕНИХ БОДОВА | ||||||||||
р.бр | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Бр.инд. | I сам. зад. | II сам. зад. | I ТЕСТ | II ТЕСТ | вежбе | испит | Укупно | Оцена |
1 | Драмићанин Вукота | ГИ-1/23 | 5 | 5.0 | 0 | 10.0 | ||||
2 | Лазић Марија | ГИ-10/23 | 10 | 10 | 8.0 | 13.00 | 20 | 61.0 | 7 | |
3 | Сечкар Ива | ГИ-11/23 | 7 | 3 | 5.5 | 21.00 | 20 | 56.5 | 6 | |
4 | Николић Сандра | ГИ-12/23 | 10 | 10 | 11.5 | 30.00 | 20 | 81.5 | 9 | |
5 | Васиљевић Тања | ГИ-13/23 | 5.5 | 19.00 | 0 | 24.5 | ||||
6 | Накић Лука | ГИ-14/23 | 10 | 8 | 8.0 | 15.00 | 20 | 61.0 | 7 | |
7 | Петровић Милош | ГИ-15/23 | 9 | 10 | 12.0 | 15.50 | 20 | 66.5 | 7 | |
8 | Марић Милица | ГИ-16/23 | 9 | 5 | 2.5 | 15.00 | 20 | 51.5 | 6 | |
9 | Ђаковић Анђела | ГИ-17/23 | 3 | 6 | 20 | 33.00 | 61.5 | 7 | ||
10 | Боцић Милан | ГИ-18/23 | 4 | 4 | 20 | 27.00 | 54.5 | 6 | ||
11 | Марковић Ивана | ГИ-19/23 | 4 | 10.0 | 0.0 | 27.00 | 0 | 41.0 | ||
12 | Јовановић Алекса | ГИ-20/23 | 10 | 4 | 9.5 | 7.50 | 20 | 50.5 | 6 | |
13 | Димитријевић Андријана | ГИ-21/23 | 10 | 4 | 20.0 | 28.00 | 20 | 81.5 | 9 | |
14 | Јовановић Милица | ГИ-22/23 | 10 | 10 | 24.0 | 27.50 | 20 | 91.5 | 10 | |
15 | Рафаиловић Младен | ГИ-23/23 | 10 | 10 | 14.0 | 26.50 | 20 | 80.5 | 9 | |
16 | Максимовић Огњен | ГИ-24/23 | 3 | 0 | 20 | 28.00 | 51.0 | 6 | ||
17 | Стевановић Александар | ГИ-25/23 | 2 | 20 | 22.0 | |||||
18 | Маравић Бранко | ГИ-26/23 | 10 | 7 | 3.5 | 15.50 | 20 | 55.5 | 6 | |
19 | Николић Михајло | ГИ-27/23 | 10 | 9 | 13.0 | 10.50 | 20 | 62.5 | 7 | |
20 | Јовић Александар | ГИ-28/23 | 0.5 | 0 | 0.5 | |||||
21 | Марић Јована | ГИ-29/23 | 4 | 9.0 | 20.00 | 20 | 53.0 | 6 | ||
22 | Пешовић Вељко | ГИ-3/23 | 4 | 8.0 | 16.5 | 22.50 | 20 | 70.5 | 8 | |
23 | Ћућко Николина | ГИ-30/23 | 20 | 51.00 | 71.0 | 8 | ||||
24 | Павловић Марко | ГИ-31/23 | 9 | 9 | 13.0 | 25.50 | 20 | 76.5 | 8 | |
25 | Шпица Александра | ГИ-32/23 | 10 | 2 | 20 | 32.0 | ||||
26 | Марић Алекса | ГИ-34/23 | 4 | 3 | 20 | 44.00 | 71.0 | 8 | ||
27 | Веселиновић Алекса | ГИ-35/23 | 0 | 0.0 | 20 | 35.00 | 55.0 | 6 | ||
28 | Комазец Јована | ГИ-36/23 | 10 | 10 | 20.0 | 21.00 | 20 | 81.0 | 9 | |
29 | Јовичић Бојан | ГИ-37/23 | 0 | 0.0 | ||||||
30 | Гачић Огњен | ГИ-38/23 | 4 | 0.0 | 20 | 28.00 | 52.0 | 6 | ||
31 | Алексић Лука | ГИ-4/23 | 2 | 20 | 29.00 | 51.0 | 6 | |||
32 | Живковић Марко | ГИ-40/23 | 4 | 1 | 11.0 | 18.50 | 20 | 54.5 | 6 | |
33 | Јовановић Филип | ГИ-5/23 | 10 | 10.0 | 12.5 | 20.00 | 20 | 72.5 | 8 | |
34 | Ћирић Игор | ГИ-6/23 | 6 | 20 | 37.00 | 63.0 | 7 | |||
35 | Tодороски Ненад Љубомир | ГИ-7/23 | 10 | 10 | 6.5 | 25.50 | 20 | 72.0 | 8 | |
36 | Матић Матеја | ГИ-8/23 | 10 | 10 | 22.0 | 29.50 | 20 | 91.5 | 10 | |
37 | Даутовић Елвис | ГИ-42/23 | 0 | |||||||
38 | Марјановић Димитрије | ГИ-43/23 | 5 | 0 | 10.5 | 16.00 | 20 | 51.5 | 6 | |
39 | Петровић Алекса | ГИ-44/23 | 9 | 13.0 | 19.50 | 20 | 61.5 | 7 | ||
40 | Недић Тијана | ГИ-46/23 | 2 | 2 | 20 | 44.00 | 68.0 | 7 | ||
41 | Алексендрић Лука | ГИ-47/23 | 4 | 0 | 14.0 | 14.00 | 20 | 51.5 | 6 | |
42 | Танкосић Лука | ГИ-56/23 | 10 | 10 | 20 | 27.00 | 67.0 | 7 | ||
43 | Шарчев Маша | ГИ-49/23 | 10 | 10 | 24.0 | 30.00 | 20 | 94.0 | 10 | |
44 | Илић Матеја | ГИ-50/23 | 3 | 0 | 3.0 | |||||
45 | Радојковић Вања | ГИ-54/23 | 4 | 1 | 20 | 47.00 | 72.0 | 8 | ||
46 | Спасов Огњен | ГИ-57/23 | 7 | |||||||
47 | Косовић Милорад | ГИ-58/23 | 7 | 8.5 | 16.50 | 20 | 52.0 | 6 | ||
48 | Радојковић Вељко | ГИ-61/23 | 0.0 | 0.0 | ||||||
49 | Поповић Урош | ГИ-62/23 | 10 | 10.0 | 18.0 | 24.00 | 20 | 82.0 | 9 | |
50 | Ђорђевић Лидија | ГИ-63/23 | 10 | 20 | 52.00 | 81.5 | 9 | |||
51 | Станковић Богдан | ГИ-64/23 | 8 | 8 | 3.5 | 24.00 | 20 | 63.0 | 7 | |
52 | Стошић Анастасија | ГИ-65/23 | ||||||||
53 | Бошковић Владо | ГИ-66/23 | 10 | 8 | 13.0 | 20.00 | 20 | 71.0 | 8 | |
54 | Милосављевић Никола | ГИ-67/23 | 10 | 10.0 | ||||||
55 | Милеуснић Филип | ГИ-68/23 | ||||||||
56 | Добрић Татјана | ГИ-69/23 | 9 | |||||||
57 | Гарабиљевић Јанко | ГИ-70/23 | 9 | 10 | 20 | 36.00 | 75.0 | 8 | ||
58 | Станисављевић Реља | ГИ-71/23 | 7 | |||||||
59 | Жакнић Елиза | ГИ-72/23 | 8 | |||||||
60 | Марјановић Андрија | ГИ-73/23 | 2 | 2 | 22.00 | 0 | 26.0 | |||
61 | Митровић Жељко | ГИ-74/23 | ||||||||
62 | Ђорђевић Вељко | ГИ-75/23 | 6 | |||||||
63 | Радојевић Урош | ГИ-76/23 | 7 | |||||||
64 | Поповић Бруно | ГИ-77/23 | 8 | |||||||
65 | Миладинов Милан | ГИ-78/23 | 7 | |||||||
66 | Кесић Андреа | ГИ-51/23 | 8 | |||||||
67 | Крстић Петар | ГИ-52/23 | 9 | |||||||
Просечно | 7.0 | 6.0 | 10.8 | 20.6 | 17.3 | 55.9 | 7.4 |
Увид у прегледане испитне задатке у понедељак 29.01.2024. године у 11.30 часова у наставничком кабинету.
Предметни наставник
др Славољуб Томић