| Р. бр. |
Презиме и име | Бр. инд. |
Тест (поени) |
Елаборат (поени) |
Активност на настави (поени) |
Писмени испит (поени) |
Укупно (поени) |
Оцена |
| 1. | Симоновић Владимир | 13/17 | 6 | 20 | 5 | 25 | 56 | 6 (шест) |
| 2. | Ђурђевић Александра | 30/17 | 1 | 23 | 5 | 0 | 29 | није положила |
| 3. | Милићевић Анђела | 33/17 | 3 | 21 | 5 | 27 | 56 | 6 (шест) |
| 4. | Кашерић Лука | 47/17 | 4 | 20 | 10 | 29 | 63 | 7 (седам) |
| 5. | Танасковић Владимир | 23/18 | 0.5 | 20 | 10 | 16 | 46.5 | допуна испита |
| 6. | Лазаревић Филип | 34/18 | 8.5 | 22 | 10 | 27 | 67.5 | 7 (седам) |
Упис оцена у индекс, усмени испит и увид у радове одржаће се у понедељак 14.06.2021. год. у 15:30 часова (кабинет 3).
у Београду 11.06.2021. |
Предметни наставник |
| Р. бр. |
Презиме и име | Бр. инд. |
Тест (поени) |
Елаборат (поени) |
Активност на настави (поени) |
Писмени испит (поени) |
Укупно (поени) |
Оцена |
| 1. | Цветковић Урош | 6/17 | 8.5 | 26 | 5 | 28 | 67.5 | 7 (седам) |
| 2. | Симоновић Владимир | 13/17 | 6 | 20 | 5 | 0 | 31 | није положио |
| 3. | Стојановић Стефан | 26/17 | 5.5 | 23 | 10 | 30 | 68.5 | 7 (седам) |
| 4. | Кашерић Лука | 47/17 | 1 | 20 | 10 | 0 | 31 | није положио |
| 5. | Бараћ Младен | 67/17 | 5.5 | 21 | 5 | 16 | 47.5 | допуна испита |
| 6. | Самарџић Душан | 78/17 | 9 | 20 | 10 | 30 | 69 | 7 (седам) |
| 7. | Миловановић Владимир | 6/18 | 7.5 | 28 | 10 | 30 | 75.5 | 8 (осам) |
| 8. | Танасковић Владимир | 23/18 | 0.5 | 20 | 10 | 0 | 30.5 | није положио |
| 9. | Лазаревић Филип | 34/18 | 8.5 | 22 | 10 | 0 | 40.5 | није положио |
Усмени испит и увид у радове одржаће се у среду 14.04.2020. год. у 13.30 часова (кабинет 3).
у Београду 06.04.2021. |
Предметни наставник |
| Р. бр. |
Презиме и име | Бр. инд. |
Тест (поени) |
Елаборат (поени) |
Активност на настави (поени) |
Писмени испит (поени) |
Укупно (поени) |
Оцена |
| 1. | Стојановић Стефан | 51/17 | 1,5 | 21 | 10 | 16 | 48,5 | допуна испита |
| 2. | Самарџић Душан | 78/17 | 2 | 20 | 10 | није положио | / | |
| 3. | Миловановић Владимир | 6/18 | 1 | 28 | 10 | није положио | / | |
| 4. | Праизовић Стефан | 10/18 | 5 | 26 | 10 | 16 | 57 | 6 (шест) |
Усмени испит и увид у радове одржаће се у четвртак 4.02.2020. год. у 09 часова (кабинет 3).
у Београду 31.01.2021. |
Предметни наставник |