27.01.2024.

Резултати испита:
26.01.2024.

П предавања Об.1 област 1
В вежбе Об.2 област 2

 

 

Р.бр. Индекс Презиме и име П В Об. 1 Об. 2 УКУПНО
1 ГГ-1/23 Пантић-Бабић Лазар 2 20 6 0 28 5 (пет)
2 ГГ-2/23 Јанковић Вељко 10 20 4 4 38 5 (пет)
3 ГГ-3/23 Риков Јан
4 ГГ-4/23 Видаковић Милена 1 15 0 0 16 5 (пет)
5 ГГ-5/23 Милутиновић Лука 4 20 0 0 24 5 (пет)
6 ГГ-8/23 Миленковић Михајло 9 19 20 18 66 7 (седам)
7 ГГ-9/23 Марић Дуња 5 20 32 0 57 5 (пет)
8 ГГ-10/23 Лукић Никола 9 20 0 4 33 5 (пет)
9 ГГ-11/23 Чурлић Андреа 8 17 25
10 ГГ-12/23 Дабић Ирина 5 18 23
11 ГГ-13/23 Потпара Никола 10 20 20 15 65 7 (седам)
12 ГГ-14/23 Трифуновић Филип 10 20 20 18 68 7 (седам)
13 ГГ-15/23 Ступић Андрија 2 16 18
14 ГГ-16/23 Морача Стефан 10 20 0 23 53 5 (пет)
15 ГГ-17/23 Стефановић Давид
16 ГГ-18/23 Митровић Никола 10 20 20 23 73 8 (осам)
17 ГГ-19/23 Рељановић Немања 7 20 0 0 27 5 (пет)
18 ГГ-20/23 Вуковић Анастасија 10 20 0 24 54 5 (пет)
19 ГГ-21/23 Медојевић Теодора 10 20 1 0 31 5 (пет)
20 ГГ-22/23 Костин Милица 10 20 34 0 64 5 (пет)
21 ГГ-23/23 Анђеловски Вељко
22 ГГ-25/23 Павловић Анастасија 10 20 2 0 32 5 (пет)
23 ГГ-27/23 Кепић Ања 1 9 0 0 10 5 (пет)
24 ГГ-29/23 Розгић Михајло 0 17 0 5 22 5 (пет)
25 ГГ-31/23 Божановић Ања 3 17 0 0 20 5 (пет)
26 ГГ-32/23 Богдановић Јован 3 16 0 3 22 5 (пет)
27 ГГ-34/23 Урс Бојан 10 19 0 15 44 5 (пет)
28 ГГ-35/23 Рула Јован 0 14 0 3 17 5 (пет)
29 ГГ-36/23 Тирнанић Стефан
30 ГГ-37/23 Мандић Саша 10 20 3 18 51 5 (пет)
31 ГГ-38/23 Травар Николина 9 18 0 3 30 5 (пет)
32 ГГ-39/23 Ђурђевић Чех Таша 5 18 0 0 23 5 (пет)
33 ГГ-40/23 Цветковић Горан 10 20 0 28 58 5 (пет)
34 ГГ-41/23 Жарковић Андреа 1 16 0 2 19 5 (пет)
35 ГГ-42/23 Ђенић Урош
36 ГГ-45/23 Живановић Филип 4 19 26 0 49 5 (пет)
37 ГГ-47/23 Петровић Михајло
38 ГГ-49/23 Томић Илија 10 20 0 0 30 5 (пет)
39 ГГ-50/23 Рафаиловић Анастасија 8 20 0 4 32 5 (пет)
40 ГГ-53/23 Илић Никола 1 17 20 0 38 5 (пет)
41 ГГ-54/23 Милошевић Катарина 10 20 0 15 45 5 (пет)
42 ГГ-55/23 Павловски Наталија 6 20 8 5 39 5 (пет)
43 ГГ-60/23 Марковић Матеја 5 16 21
44 ГГ-62/23 Туфегџић Сузана 8 16 0 0 24 5 (пет)
45 ГГ-63/23 Кузмановић Јелена 10 20 38 30 98 10 (десет)
46 ГГ-66/23 Маринковић Раде 0 17 0 7 24 5 (пет)
47 ГГ-67/23 Коковић Теодора
48 ГГ-68/23 Мрљеш Ана
49 ГГ-69/23 Ђорђевић Андриа
50 ГГ-75/23 Тошић Десимир 3 19 0 0 22 5 (пет)
51 ГГ-78/23 Срндаљчевић Марија 10 20 30 15 75 8 (осам)
52 ГГ-301/22 Стојановић Лазар
53 ГГ-330/21 Андрејић Немања 10 20 30 15 75 8 (осам)
54 ГГ-339/21 Лекић Стефан
55 ГГ-350/21 Радовић Димитрије 3 20 0 5 28 5 (пет)
56 ГГ-359/21 Стојановић Марко 0 10 0 0 10 5 (пет)
57 ГГ-385/21 Јовановић Александар 7 20 4 5 36 5 (пет)
 положен део испита у овом року у наредном року полажу преостали део

Упис оцена у индекс и увид у испитни задатак у понедељак 29 .01.2024. од 11 до 12 часова у кабинету, Хајдук Станкова
Студенти који су положили пола испита, жуто обележен део, не морају да долазе, него у следећем року пријављују испит и полажу преостали део испита
др Катарина Јевтић Новаковић, дипл.инж.арх.