| Р.б. | Погледајте увећано (леви клик) или преузмите материјал (десни клик>save link as...) |
Величина документа |
| 01 | Септембарски рок 2009 (са решењима и табелом) | 149 kb
|
| 02 | Октобарски допунски рок 2009 | 87 kb
|
| 03 | 1. Задатак: ОДРЕЂИВАЊЕ ОСНОВНЕ ПОЛИГОНСКЕ МРЕЖЕ |
231 kb
|
| 04 | 2. Задатак: ОДРЕЂИВАЊЕ ВИСИНСКЕ ОСНОВЕ ГЕОМЕТРИЈСКИМ НИВЕЛМАНОМ |
181 kb
|
| 05 | Нивелмански образац бр. 1 | 41 kb
|
| 06 | Нивелмански образац бр. 3 | 36 kb
|
| 07 | Нивелмански образац бр. 4 | 37 kb
|
| 08 | Тригонометријски образац бр. 01 | 30 kb
|
| 09 | Тригонометријски образац бр. 13 | 32 kb
|
| 10 | Тригонометријски образац бр. 18Е | 40 kb
|
| 11 | Тригонометријски образац бр. 19 | 170 kb
|
| 12 | Тригонометријски образац бр. 21 | 52 kb
|
| 13 | 3. Задатак: ОДРЕЂИВАЊЕ ВИСИНСКЕ ОСНОВЕ ТРИГОНОМЕТРИЈСКИМ НИВЕЛМАНОМ |
150 kb
|
| 14 | Нивелмански образац бр. 3 | 36 kb
|
| 15 | Нивелмански образац бр. 4 | 37 kb
|
| 16 | Тригонометријски образац бр. 18Е | 40 kb
|
| 17 | 4. Задатак: ОДРЕЂИВАЊЕ КООРДИНАТА И КОТА ДЕТАЉНИХ ТАЧАКА |
169 kb
|